These tables are constructed by taking the Top Ten values (not all time Top Ten) for each year from 2001 to 2006
Then creating a synthetic All Time Top Ten table starting with the values in 2001
This shows how the All Time Top Ten Table might change over a period of six years starting with new values.
The actual All Time Top Ten values for 2005 are given in the last column for comparison
Calc. Std. is the value of the standard using the Average of #1. #2 and #3 for that year.
    Yearly top Ten               All TimeTop Ten           Actual2005
  Place 2001 2002 2003 2004 2005 2006     2001 2002 2003 2004 2005 2006  
15M100m 1 11.54 11.30 11.31 11.40 11.12 11.30     11.54 11.30 11.30 11.30 11.12 11.12 11.14
15M100m 2 11.62 11.31 11.42 11.74 11.22 11.39     11.62 11.31 11.31 11.31 11.22 11.22 11.18
15M100m 3 12.06 11.72 11.51 11.74 11.41 11.52     12.06 11.54 11.31 11.31 11.30 11.30 11.21
15M100m 4 12.12 11.86 11.68 11.80 11.70 11.63     12.12 11.62 11.42 11.40 11.31 11.30  
15M100m 5 12.20 11.90 11.75 11.81 11.81 11.64     12.20 11.72 11.51 11.42 11.31 11.31  
15M100m 6 12.20 11.94 11.77 12.02 12.01 11.66     12.20 11.86 11.54 11.51 11.40 11.31  
15M100m 7 12.43 12.14 11.77 12.20 12.09 11.68     12.43 11.90 11.62 11.54 11.41 11.39  
15M100m 8 12.44 12.26 11.81 12.24 12.14 11.73     12.44 11.94 11.68 11.62 11.42 11.40  
15M100m 9 12.55 12.34 11.82 12.30 12.15 11.90     12.55 12.06 11.72 11.68 11.51 11.41  
15M100m 10 12.66 12.54 12.02 12.43 12.19 11.98     12.66 12.12 11.75 11.72 11.54 11.42 11.31
                  %(#1-#10)              
                  #1 9.71 7.26 3.98 3.72 3.78 2.70 1.53
                                 
                  Av123 11.74 11.38 11.31 11.31 11.21 11.21 11.18
                  Calc. Std 12.33 11.95 11.87 11.87 11.77 11.77 11.74
                                 
                                 
11F100m 1 13.00 14.17 13.76 14.00 13.97 14.03     13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 12.74
11F100m 2 13.59 14.20 14.05 14.19 13.98 14.27     13.59 13.59 13.59 13.59 13.59 13.59 13.00
11F100m 3 14.10 14.29 14.43 14.34 14.38 14.37     14.10 14.10 13.76 13.76 13.76 13.76 13.34
11F100m 4 14.20 14.32 14.49 14.50 14.46 14.41     14.20 14.17 14.05 14.00 13.97 13.97  
11F100m 5 14.40 14.33 14.50 14.53 14.48 14.53     14.40 14.20 14.10 14.05 13.98 13.98  
11F100m 6 14.59 14.35 14.67 14.70 14.53 14.61     14.59 14.20 14.17 14.10 14.00 14.00  
11F100m 7 14.61 14.50 14.70 14.76 14.74 14.73     14.61 14.29 14.20 14.17 14.05 14.03  
11F100m 8 14.67 14.62 14.71 14.78 14.74 14.74     14.67 14.32 14.20 14.19 14.10 14.05  
11F100m 9 14.68 14.64 14.74 14.90 14.79 14.77     14.68 14.33 14.29 14.20 14.17 14.10  
11F100m 10 14.7 14.64 14.82 14.91 14.85 14.80     14.70 14.35 14.32 14.20 14.19 14.17 13.64
                  %(#1-#10)              
                  #1 13.08 10.38 10.15 9.23 9.15 9.00 7.06
                                 
                  Av123 13.563 13.56 13.45 13.45 13.45 13.45 13.03
                  Calc. Std 14.242 14.24 14.12 14.12 14.12 14.12 13.68
                                 
                                 
15F1500m 1 288.40 290.27 295.69 286.72 280.03 280.30     288.40 288.40 288.40 286.72 280.03 280.03 273.60
15F1500m 2 288.64 295.48 298.16 289.14 297.00 290.50     288.64 288.64 288.64 288.40 286.72 280.30 275.00
15F1500m 3 297.30 295.48 306.10 301.28 299.23 290.64     297.30 290.27 290.27 288.64 288.40 286.72 276.50
15F1500m 4 299.06 296.67 313.41 302.63 301.61 294.97     299.06 295.48 295.48 289.14 288.64 288.40  
15F1500m 5 303.38 298.08 315.86 303.33 301.98 302.51     303.38 295.48 295.48 290.27 289.14 288.64  
15F1500m 6 304.42 303.51 317.09 309.06 312.04 310.70     304.42 296.67 295.69 295.48 290.27 289.14  
15F1500m 7 309.04 305.92 317.83 309.21 314.20 311.04     309.04 297.30 296.67 295.48 295.48 290.27  
15F1500m 8 310.64 308.34 318.31 313.41 316.90 312.17     310.64 298.08 297.30 295.69 295.48 290.50  
15F1500m 9 313.57 314.36 325.93 314.90 319.17 316.46     313.57 299.06 298.08 296.67 295.69 290.64  
15F1500m 10 313.78 316.88 326.23 317.77 320.00 316.91     313.78 303.38 298.16 297.30 296.67 294.97 281.10
                  %(#1-#10)              
                  #1 8.80 5.19 3.38 3.69 5.94 5.34 2.74
                                 
                  Av123 291.45 289.10 289.10 287.92 285.05 282.35 275.03
                  Calc. Std 306.02 303.56 303.56 302.32 299.30 296.47 288.79
                                 
                                 
11M1500m 1 295.21 291.60 304.67 320.38 312.88 305.14     295.21 291.60 291.60 291.60 291.60 291.60 279.70
11M1500m 2 303.61 302.31 312.66 321.02 314.74 313.24     303.61 295.21 295.21 295.21 295.21 295.21 283.80
11M1500m 3 307.10 309.37 318.00 321.93 323.20 313.63     307.10 302.31 302.31 302.31 302.31 302.31 285.20
11M1500m 4 312.10 313.36 318.41 324.55 329.63 314.67     312.10 303.61 303.61 303.61 303.61 303.61  
11M1500m 5 315.42 323.40 320.80 325.80 330.89 317.24     315.42 307.10 304.67 304.67 304.67 304.67  
11M1500m 6 315.79 325.47 328.69 326.70 335.55 318.66     315.79 309.37 307.10 307.10 307.10 305.14  
11M1500m 7 316.80 327.96 330.55 332.42 336.93 311.04     316.80 312.10 309.37 309.37 309.37 307.10  
11M1500m 8 318.95 329.34 331.05 333.90 337.72 319.03     318.95 313.36 312.10 312.10 312.10 309.37  
11M1500m 9 320.82 330.74 344.91 336.20 338.16 319.95     320.82 315.42 312.66 312.66 312.66 311.04  
11M1500m 10 323.70 338.94 346.97 338.66 342.76 320.01     323.70 315.79 313.36 313.36 312.88 312.10 292.30
                  %(#1-#10)              
                  #1 9.65 8.30 7.46 7.46 7.30 7.03 4.50
                                 
                  Av123 301.97 296.37 296.37 296.37 296.37 296.37 282.90
                  Calc. Std 317.07 311.19 311.19 311.19 311.19 311.19 297.05
                                 
                                 
15FHighJump 1 1.60 1.60 1.70 1.70 1.60 1.73     1.60 1.60 1.70 1.70 1.70 1.73 1.71
15FHighJump 2 1.52 1.50 1.60 1.66 1.55 1.66     1.52 1.60 1.60 1.70 1.70 1.70 1.70
15FHighJump 3 1.45 1.50 1.60 1.55 1.55 1.60     1.45 1.52 1.60 1.66 1.66 1.70 1.70
15FHighJump 4 1.45 1.45 1.56 1.55 1.55 1.60     1.45 1.50 1.60 1.60 1.60 1.66  
15FHighJump 5 1.45 1.45 1.55 1.50 1.50 1.50     1.45 1.50 1.60 1.60 1.60 1.66  
15FHighJump 6 1.40 1.45 1.55 1.45 1.50 1.49     1.40 1.45 1.56 1.60 1.60 1.60  
15FHighJump 7 1.35 1.44 1.50 1.40 1.45 1.40     1.35 1.45 1.55 1.60 1.60 1.60  
15FHighJump 8 1.35 1.42 1.50 1.39 1.45 1.37     1.35 1.45 1.55 1.56 1.60 1.60  
15FHighJump 9 1.15 1.40 1.50 1.35 1.44 1.30     1.15 1.45 1.52 1.55 1.56 1.60  
15FHighJump 10   1.40 1.50 1.33 1.40 1.28     1.15 1.45 1.50 1.55 1.55 1.60 1.68
                  %(#1-#10)              
                  #1 28.13 9.38 11.76 8.82 8.82 7.51 1.75
                                 
                  Av123 1.52 1.5733 1.63 1.69 1.69 1.71 1.70
                  Calc. Std 1.37 1.4191 1.47 1.52 1.52 1.54 1.54
                                 
                                 
11MHighJump 1 1.39 1.43 1.35 1.42 1.40 1.37     1.39 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.57
11MHighJump 2 1.35 1.36 1.35 1.39 1.30 1.30     1.35 1.39 1.39 1.42 1.42 1.42 1.53
11MHighJump 3 1.33 1.35 1.35 1.33 1.30 1.27     1.33 1.36 1.36 1.39 1.40 1.40 1.51
11MHighJump 4 1.32 1.33 1.34 1.30 1.30 1.25     1.32 1.35 1.35 1.39 1.39 1.39  
11MHighJump 5 1.32 1.30 1.30 1.30 1.30 1.25     1.32 1.35 1.35 1.36 1.39 1.39  
11MHighJump 6 1.30 1.30 1.30 1.30 1.25 1.25     1.30 1.33 1.35 1.35 1.36 1.37  
11MHighJump 7 1.28 1.30 1.30 1.28 1.25 1.25     1.28 1.33 1.35 1.35 1.35 1.36  
11MHighJump 8 1.26 1.26 1.30 1.27 1.25 1.25     1.26 1.32 1.35 1.35 1.35 1.35  
11MHighJump 9 1.25 1.26 1.30 1.20 1.25 1.25     1.25 1.32 1.34 1.35 1.35 1.35  
11MHighJump 10 1.25 1.26 1.30 1.20 1.25 1.25     1.25 1.30 1.33 1.35 1.35 1.35 1.50
                  %(#1-#10)              
                  #1 10.07 9.09 6.99 5.59 5.59 5.59 4.46
                                 
                  Av123 1.3567 1.39 1.39 1.41 1.42 1.42 1.54
                  Calc. Std 1.22 1.26 1.26 1.27 1.28 1.28 1.39
                                 
15FLongJump 1 4.84 4.94 5.45 5.11 5.53 6.12     4.84 4.94 5.45 5.45 5.53 6.12 5.80
15FLongJump 2 4.80 4.91 5.09 4.79 4.99 5.08     4.80 4.91 5.09 5.11 5.45 5.53 5.53
15FLongJump 3 4.65 4.85 4.90 4.77 4.98 5.08     4.65 4.85 4.94 5.09 5.11 5.45 5.51
15FLongJump 4 4.64 4.81 4.89 4.60 4.91 4.92     4.64 4.84 4.91 4.94 5.09 5.11  
15FLongJump 5 4.52 4.80 4.84 4.58 4.58 4.91     4.52 4.81 4.90 4.91 4.99 5.09  
15FLongJump 6 4.51 4.67 4.78 4.57 4.57 4.86     4.51 4.80 4.89 4.90 4.98 5.08  
15FLongJump 7 4.47 4.65 4.75 4.56 4.56 4.85     4.47 4.80 4.85 4.89 4.94 5.08  
15FLongJump 8 4.37 4.63 4.74 4.44 4.48 4.84     4.37 4.67 4.84 4.85 4.91 4.99  
15FLongJump 9 4.33 4.60 4.55 4.38 4.38 4.65     4.33 4.65 4.84 4.84 4.91 4.98  
15FLongJump 10 4.30 4.59 4.47 4.33 4.35 4.83     4.30 4.65 4.81 4.84 4.90 4.94 5.32
                  %(#1-#10)              
                  #1 11.16 5.87 11.74 11.19 11.39 19.28 8.28
                                 
                  Av123 4.7633 4.90 5.16 5.22 5.36 5.70 5.61
                  Calc. Std 4.2965 4.42 4.65 4.71 4.84 5.14 5.06
                                 
                                 
11MLongJump 1 4.54 4.41 4.32 4.22 4.21 4.25     4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.75
11MLongJump 2 4.27 4.19 4.30 4.02 4.16 4.13     4.27 4.41 4.41 4.41 4.41 4.41 4.67
11MLongJump 3 4.20 4.19 4.24 3.76 4.11 4.12     4.20 4.27 4.32 4.32 4.32 4.32 4.67
11MLongJump 4 4.18 4.04 4.24 3.74 4.06 4.08     4.18 4.2 4.30 4.30 4.30 4.30  
11MLongJump 5 4.13 4.03 4.17 3.74 3.95 4.08     4.13 4.19 4.27 4.27 4.27 4.27  
11MLongJump 6 4.11 3.89 4.09 3.73 3.94 3.93     4.11 4.19 4.24 4.24 4.24 4.25  
11MLongJump 7 4.10 3.85 4.07 3.70 3.93 3.90     4.10 4.18 4.24 4.24 4.24 4.24  
11MLongJump 8 4.04 3.79 4.06 3.70 3.92 3.89     4.04 4.13 4.2 4.22 4.22 4.24  
11MLongJump 9 4.01 3.78 4.04 3.66 3.89 3.89     4.01 4.11 4.19 4.2 4.21 4.22  
11MLongJump 10 3.90 3.77 4.04 3.63 3.89 3.78     3.90 4.10 4.19 4.19 4.20 4.21 4.59
                  %(#1-#10)              
                  #1 14.10 9.69 7.71 7.71 7.49 7.27 3.37
                                 
                  Av123 4.3367 4.4067 4.42 4.42 4.42 4.42 4.70
                  Calc. Std 3.91 3.97 3.99 3.99 3.99 3.9898 4.24
                                 
11FShotPut 1 10.16 9.61 9.55 9.77 11.27 9.05     10.16 10.16 10.16 10.16 11.27 11.27 11.27
11FShotPut 2 9.82 8.38 8.51 9.32 8.89 8.93     9.82 9.82 9.82 9.82 10.16 10.16 10.71
11FShotPut 3 9.25 8.31 8.47 8.32 8.83 8.16     9.25 9.61 9.61 9.77 9.82 9.82 10.16
11FShotPut 4 8.83 8.31 7.73 8.21 8.76 8.11     8.83 9.25 9.55 9.61 9.77 9.77  
11FShotPut 5 8.34 8.28 7.41 7.64 8.19 7.88     8.34 8.83 9.25 9.55 9.61 9.61  
11FShotPut 6 8.22 8.27 7.28 7.58 7.26 7.80     8.22 8.38 8.83 9.32 9.55 9.55  
11FShotPut 7 8.12 8.25 7.07 7.55 7.22 7.65     8.12 8.34 8.51 9.25 9.32 9.32  
11FShotPut 8 7.83 7.88 6.86 7.38 7.18 7.52     7.83 8.31 8.47 8.83 9.25 9.25  
11FShotPut 9 7.75 7.77 6.76 7.30 7.08 7.48     7.75 8.31 8.38 8.51 8.89 9.05  
11FShotPut 10 7.75 7.75 6.74 7.29 7.06 7.45     7.75 8.28 8.34 8.47 8.83 8.93 9.55
                  %(#1-#10)              
                  #1 23.72 18.50 17.91 16.63 21.65 20.76 15.26
                                 
                  Av123 9.74 9.8633 9.8633 9.92 10.42 10.42 10.71
                  Calc. Std 8.4767 8.5811 8.5811 8.63 9.06 9.06 9.32
                                 
                                 
15MShotPut 1 12.99 13.94 15.67 13.58 16.11 14.62     12.99 13.94 15.67 15.67 16.11 16.11 16.11
15MShotPut 2 12.70 13.79 13.67 13.48 13.75 13.62     12.70 13.79 13.94 13.94 15.67 15.67 15.67
15MShotPut 3 12.59 13.10 13.66 13.29 12.17 13.47     12.59 13.10 13.79 13.79 13.94 14.62 14.62
15MShotPut 4 11.28 12.44 12.74 13.26 11.25 13.30     11.28 12.99 13.67 13.67 13.79 13.94  
15MShotPut 5 10.60 11.88 12.57 13.02 10.81 12.81     10.60 12.70 13.66 13.66 13.75 13.79  
15MShotPut 6 10.57 11.41 12.43 12.66 10.68 12.65     10.57 12.59 13.1 13.58 13.67 13.75  
15MShotPut 7 9.26 11.38 12.14 11.50 10.58 12.56     9.26 12.44 12.99 13.48 13.66 13.67  
15MShotPut 8 8.97 11.31 11.75 11.43 10.55 12.36     8.97 11.88 12.74 13.29 13.58 13.66  
15MShotPut 9   11.12 11.08 11.39 10.55 12.26       11.41 12.7 13.26 13.48 13.62  
15MShotPut 10   10.83 10.84 11.36 10.53 11.93       11.38 12.59 13.10 13.29 13.58 13.58
                  %(#1-#10)              
                  #1 100.00 18.36 19.66 16.40 17.50 15.70 17.50
                                 
                  Av123 12.76 13.61 14.467 14.47 15.24 15.47 15.24